マップ・アクセス
マップ アクセス無料送迎バス↓ 大学周辺マップ↓ 路線図↓ 乗り換え案内↓ 駐車場↓
無料送迎バス
11月9日(土)、10日(日)のみ運行
八千代緑が丘駅、勝田台駅、新鎌ヶ谷駅、千葉ニュータウン中央駅から無料送迎バスが出ます。
八千代緑が丘駅↓ 勝田台駅↓ 新鎌ヶ谷駅↓ 千葉ニュータウン中央駅↓八千代緑が丘駅発
バス時刻表
所要時間:約20分
緑ヶ丘駅発 | 大学発 | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 30 | 00、30 |
10 | 00、30 | 00、30 |
11 | 00、30 | 00、30 |
12 | 00、30 | 00、30 |
13 | 00、30 | 00、30 |
14 | 00、30 | 00、30 |
15 | 00、30 | |
16 | 00、30 | |
17 | 00、30 |
八千代緑が丘駅のバス停
駅前ロータリー(アパホテル前)
勝田台駅発
バス時刻表
所要時間:約25分
勝田台駅発 | 大学発 | |
---|---|---|
8 | 50 | |
9 | 30 | 55 |
10 | 30 | 55 |
11 | 30 | 55 |
12 | 30 | 55 |
13 | 30 | 55 |
14 | 30 | |
15 | 00、30 | |
16 | 00、30 | |
17 | 00、30 |
勝田台駅のバス停
北口ロータリー
新鎌ヶ谷駅発
バス時刻表
所要時間:約25分
新鎌ヶ谷駅発 | 大学発 | |
---|---|---|
8 | 50 | |
9 | 30 | 50 |
10 | 30 | 50 |
11 | 30 | 50 |
12 | 30 | 50 |
13 | 30 | 50 |
14 | 30 | |
15 | 00 | |
16 | 00、30 | |
17 | 10、40 |
新鎌ヶ谷駅のバス停
イオン向かいロータリー
千葉ニュータウン中央駅発
バス時刻表
所要時間:約10分
千葉ニュータウン中央発 | 大学発 | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 30 | 10 |
10 | 30 | 10 |
11 | 30 | 10 |
12 | 30 | 10 |
13 | 30 | 10 |
14 | 30 | 10 |
15 | 00、30 | |
16 | 00、30 | |
17 | 00、30 |
千葉ニュータウン中央駅のバス停
南口ロータリー