学校教師学部(募集定員200人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 36 | 36 | 36 | 36 |
総合型選抜 | 86 | 86 | 31 | 28 |
一般選抜 | 370 | 338 | 203 | 99 |
共通テスト利用選抜 | 257 | 232 | 153 | 33 |
合計 | 749 | 692 | 423 | 196 |
看護学部(募集定員80人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 19 | 19 | 19 | 19 |
総合型選抜 | 39 | 38 | 12 | 12 |
一般選抜 | 52 | 44 | 21 | 7 |
共通テスト利用選抜 | 15 | 13 | 5 | 0 |
合計 | 125 | 114 | 57 | 38 |
総合経営学部(募集定員90人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 149 | 148 | 126 | 126 |
総合型選抜 | 20 | 20 | 18 | 15 |
一般選抜 | 76 | 65 | 9 | 4 |
共通テスト利用選抜 | 11 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 256 | 241 | 153 | 145 |
英語情報マネジメント学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 87 | 87 | 74 | 73 |
総合型選抜 | 9 | 9 | 8 | 7 |
一般選抜 | 24 | 19 | 7 | 4 |
共通テスト利用選抜 | 9 | 8 | 4 | 1 |
合計 | 129 | 123 | 93 | 85 |
観光ビジネス学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 79 | 78 | 69 | 67 |
総合型選抜 | 19 | 19 | 14 | 10 |
一般選抜 | 24 | 21 | 4 | 1 |
共通テスト利用選抜 | 8 | 5 | 4 | 0 |
合計 | 130 | 123 | 91 | 78 |