アクセスマップ
大学周辺マップ
秀明大学
〒276-0003 千葉県八千代市大学町1-1047-488-2111(代表)
路線図
乗り換え案内
周辺地図
駐車場
※駐車場は来客専用です。学生の利用は禁止されています。
スクールバス(無料)時刻表
※スクールバスは原則授業日のみ運行します。
八千代緑が丘駅(東葉高速鉄道)
時 | 八千代緑が丘駅発 → 大学 | 大学発 → 八千代緑が丘駅 |
---|---|---|
7 | 50 | |
8 | 20 | |
9 | 35 | |
10 | 00 | 45 |
11 | ||
12 | 25 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 10 | 40 |
15 | 45 | |
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
勝田台駅(京成線・東葉高速鉄道)
時 | 勝田台駅発 → 大学 | 大学発 → 勝田台駅 |
---|---|---|
7 | ||
8 | 20、25、30 | |
9 | ||
10 | 00 | 45 |
11 | ||
12 | 20 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 05 | 40 |
15 | 50 | |
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
勝田台~大学を結ぶ路線バスはありませんので、ご注意ください。
新鎌ヶ谷駅(北総線・成田スカイアクセス線・新京成線・東武野田線)
時 | 新鎌ヶ谷駅発 → 大学 | 大学発 → 新鎌ヶ谷駅 |
---|---|---|
7 | ||
8 | 20、25 | |
9 | ||
10 | 00、05 | 45 |
11 | ||
12 | 20 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 00 | 40 |
15 | 40 | |
16 | 20、25 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
新鎌ヶ谷駅~大学を結ぶ路線バスはありませんので、ご注意ください。
千葉ニュータウン中央駅(北総線・成田スカイアクセス線)
2023年度より千葉ニュータウン中央駅よりスクールバスが運行開始
時 | 千葉ニュータウン中央駅(千葉NT)発 → 大学 | 大学発 → 千葉ニュータウン中央駅(千葉NT) |
---|---|---|
7 | ||
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 10 | 45 |
11 | ||
12 | 40 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 10 | 40 |
15 | 50 | |
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
※千葉ニュータウン中央駅(千葉NT)発、大学行きのバス乗り場は、千葉ニュータウン中央駅南口ロータリーバス停、2番乗り場です。
※大学発、千葉ニュータウン中央駅(千葉NT)行きのバス乗り場は、学校教師学部棟、A棟とB棟の間です
路線バス(ちばレインボーバス)時刻表
※最寄りの停留所は「秀明大学」です。「秀明学園」、「秀明大学入口」では下車しないで下さい。
津田沼駅
津田沼駅→船尾車庫・木下駅方面 | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 休日 |
5 | ||
6 | *15、42 | *15 |
7 | 17、37 | 02、42 |
8 | 7、37 | 22、52 |
9 | 7、37 | 32 |
10 | 7、37 | 12、52 |
11 | 7、37 | 32 |
12 | 7、37 | 12、52 |
13 | 7、37 | 32 |
14 | 7、37 | 12、52 |
15 | 7、37 | 32 |
16 | 7、37 | 12、52 |
17 | 7、37 | 32 |
18 | 7、37 | 12、47 |
19 | 7、37 | 22、57 |
20 | 7、42 | 37 |
21 | 12 | 22 |
22 | 02 |
*八幡神社・八千代緑が丘駅経由船尾車庫行
休日=土・日・祭日
八千代緑が丘駅
八千代緑が丘駅→船尾車庫行 | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 休日 |
5 | ||
6 | 36 | 36 |
7 | 12、52 | 32 |
8 | 17、47 | 12、52 |
9 | 17、47 | 27 |
10 | 17、47 | 07、47 |
11 | 17、47 | 32 |
12 | 17、47 | 12、52 |
13 | 17、47 | 32 |
14 | 17、47 | 12、52 |
15 | 17、47 | 32 |
16 | 17、47 | 12、52 |
17 | 17、47 | 32 |
18 | 17、47 | 07、47 |
19 | 17、47 | 17、52 |
20 | 12、37 | 27 |
21 | 07、37 | 02、47 |
22 | 27 |
休日=土・日・祭日
秀明大学
秀明大学→八千代緑が丘駅経由津田沼駅 | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 休日 |
5 | 37*、58 | 37* |
6 | 18、33、53 | 08、38 |
7 | 18、48 | 08、38 |
8 | 18、48 | 18、58 |
9 | 18、48 | 38 |
10 | 18、48 | 18、58 |
11 | 18、48 | 38 |
12 | 18、48 | 18、58 |
13 | 18、48 | 38 |
14 | 18、48 | 18、58 |
15 | 18、48 | 38 |
16 | 18、48 | 18、58 |
17 | 18、48 | 38 |
18 | 18、53 | 18 |
19 | 33 | 03、48 |
20 | 13 | 33 |
21 | 13 | |
22 |
無印=八千代緑が丘駅・ミヤコシ経由津田沼駅行
*八千代緑が丘駅・八幡神社経由津田沼駅行
休日=土・日・祭日