学校教師学部(募集定員200人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 45 | 45 | 43 | 43 |
| 総合型選抜 | 49 | 48 | 36 | 24 |
| 一般選抜 | 139 | 120 | 108 | 40 |
| 共通テスト利用選抜 | 134 | 124 | 111 | 16 |
| 合計 | 367 | 337 | 298 | 123 |
看護学部(募集定員80人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 総合型選抜 | 19 | 18 | 18 | 13 |
| 一般選抜 | 15 | 14 | 14 | 4 |
| 共通テスト利用選抜 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 合計 | 72 | 69 | 64 | 48 |
総合経営学部(募集定員90人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 61 | 61 | 57 | 56 |
| 総合型選抜 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 一般選抜 | 22 | 19 | 17 | 8 |
| 共通テスト利用選抜 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 合計 | 98 | 95 | 89 | 75 |
グローバルマネジメント学部(募集定員70人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 63 | 62 | 60 | 60 |
| 総合型選抜 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 一般選抜 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 共通テスト利用選抜 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 85 | 82 | 80 | 74 |
観光ビジネス学部(募集定員70人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 42 | 42 | 42 | 40 |
| 総合型選抜 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 一般選抜 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 共通テスト利用選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 56 | 54 | 54 | 49 |
入学試験における合理的配慮の実施件数
| 合理的配慮の内容 | 件数 |
|---|---|
| 補聴器又は人工内耳の装用 | 0 |
| 注意事項等の文書による伝達 | 0 |