学校教師学部(募集定員200人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 36 | 36 | 33 | 33 |
総合型選抜 | 43 | 42 | 36 | 30 |
全学統一選抜/一般選抜 | 188 | 164 | 127 | 32 |
共通テスト利用選抜 | 139 | 131 | 99 | 8 |
合計 | 406 | 373 | 295 | 103 |
看護学部(募集定員80人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 37 | 37 | 34 | 34 |
総合型選抜 | 29 | 28 | 17 | 8 |
全学統一選抜/一般選抜 | 40 | 26 | 22 | 7 |
共通テスト利用選抜 | 8 | 5 | 2 | 0 |
合計 | 114 | 96 | 75 | 49 |
総合経営学部(募集定員90人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 77 | 76 | 73 | 73 |
総合型選抜 | 14 | 14 | 6 | 4 |
全学統一選抜/一般選抜 | 26 | 21 | 20 | 12 |
共通テスト利用選抜 | 2 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 119 | 113 | 100 | 89 |
英語情報マネジメント学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 55 | 54 | 53 | 53 |
総合型選抜 | 6 | 4 | 4 | 4 |
全学統一選抜/一般選抜 | 10 | 6 | 6 | 4 |
共通テスト利用選抜 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 74 | 65 | 63 | 61 |
観光ビジネス学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 37 | 37 | 37 | 37 |
総合型選抜 | 7 | 7 | 7 | 4 |
全学統一選抜/一般選抜 | 9 | 8 | 7 | 4 |
共通テスト利用選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54 | 52 | 51 | 45 |
入学試験における合理的配慮の実施件数
合理的配慮の内容 | 件数 |
---|---|
補聴器又は人工内耳の装用 | 1 |
注意事項等の文書による伝達 | 1 |