学校教師学部(募集定員200人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 48 | 48 | 47 | 47 |
総合型選抜 | 47 | 47 | 34 | 30 |
全学統一選抜/一般選抜 | 218 | 197 | 164 | 69 |
共通テスト利用選抜 | 160 | 139 | 96 | 7 |
合計 | 473 | 431 | 341 | 153 |
看護学部(募集定員80人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 58 | 58 | 54 | 54 |
総合型選抜 | 44 | 44 | 21 | 15 |
全学統一選抜/一般選抜 | 55 | 45 | 18 | 6 |
共通テスト利用選抜 | 8 | 7 | 3 | 0 |
合計 | 165 | 154 | 96 | 75 |
総合経営学部(募集定員90人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 78 | 78 | 77 | 77 |
総合型選抜 | 11 | 11 | 11 | 10 |
全学統一選抜/一般選抜 | 30 | 18 | 17 | 9 |
共通テスト利用選抜 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 121 | 108 | 105 | 96 |
英語情報マネジメント学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 38 | 38 | 36 | 35 |
総合型選抜 | 4 | 4 | 4 | 3 |
全学統一選抜/一般選抜 | 9 | 8 | 8 | 4 |
共通テスト利用選抜 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 51 | 48 | 42 |
観光ビジネス学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 23 | 22 | 21 | 21 |
総合型選抜 | 8 | 8 | 8 | 5 |
全学統一選抜/一般選抜 | 12 | 10 | 9 | 5 |
共通テスト利用選抜 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 41 | 38 | 31 |
入学試験における合理的配慮の実施件数
合理的配慮の内容 | 件数 |
---|---|
補聴器又は人工内耳の装用 | 1 |
注意事項等の文書による伝達 | 1 |